Welcome to 👋 Daftar Zonasi

SMA Negeri 81 Jakarta

Berikut Tabel Zonasi SMAN 81 Jakarta berdasarkan Kepgub 313 Tahun 2023

If not redirected, Click Here

RT RW Kelurahan Zona
001 007 Kel. Duren Sawit 1
003 006 Kel. Duren Sawit 1
013 007 Kel. Pondok Kelapa 1
001 008 Kel. Pondok Kelapa 1
002 008 Kel. Pondok Kelapa 1
007 008 Kel. Pondok Kelapa 1
012 008 Kel. Pondok Kelapa 1
006 006 Kel. Cipinang Melayu 1
007 006 Kel. Cipinang Melayu 1
008 006 Kel. Cipinang Melayu 1
010 006 Kel. Cipinang Melayu 1
011 006 Kel. Cipinang Melayu 1
008 008 Kel. Cipinang Melayu 1
009 008 Kel. Cipinang Melayu 1
002 007 Kel. Duren Sawit 2
008 007 Kel. Duren Sawit 2
009 007 Kel. Duren Sawit 2
002 007 Kel. Duren Sawit 2
004 007 Kel. Duren Sawit 2
011 007 Kel. Pondok Kelapa 2
012 007 Kel. Pondok Kelapa 2
015 007 Kel. Pondok Kelapa 2
016 007 Kel. Pondok Kelapa 2
003 008 Kel. Pondok Kelapa 2
004 010 Kel. Pondok Kelapa 2
001 006 Kel. Cipinang Melayu 2
002 006 Kel. Cipinang Melayu 2
003 006 Kel. Cipinang Melayu 2
004 006 Kel. Cipinang Melayu 2
005 006 Kel. Cipinang Melayu 2
009 006 Kel. Cipinang Melayu 2
004 007 Kel. Cipinang Melayu 2
005 007 Kel. Cipinang Melayu 2
006 007 Kel. Cipinang Melayu 2
007 007 Kel. Cipinang Melayu 2
011 007 Kel. Cipinang Melayu 2
012 007 Kel. Cipinang Melayu 2
008 008 Kel. Cipinang Melayu 2
semua semua Kel. Cipinang Melayu 3
semua semua Kel. Duren Sawit 3
semua semua Kel. Halim Perdana Kusumah 3
semua semua Kel. Pondok Bambu 3
semua semua Kel. Pondok Kelapa 3
semua semua Kel. Pondok Kopi 3